Note the volume, issue and pages on which the surname appears, then go to the Table of Contents to see the title of article containing the name, or go directly to Ordering information. Back to Quarterly Surname Index, or back to SCCGS Home
| Surname | Vol. | Issue | Page(s) |
|---|---|---|---|
| CABEL | 25 | 2 | 59 |
| CABULSKY see CEBULSKI | 24 | 1 | - |
| CABULSKY see CEBULSKI | 24 | 4 | 195 |
| CACHARSKI | 22 | 3 | 110 |
| CACHEL | 25 | 2 | 68 |
| CACHRY | 24 | 2 | 73 |
| CADER | 21 | 4 | 155 |
| CADFEILD | 25 | 2 | 64 |
| CADFIELD | 25 | 2 | 64 |
| CAESAR | 22 | 3 | 89, 94 |
| CAFFERTY | 22 | 4 | 153 |
| CAFFREY | 24 | 3 | 133 |
| CAHALL | 25 | 1 | 22 |
| CAHILL | 22 | 1 | 43 |
| CAHILL | 22 | 3 | 120 |
| CAHILL | 21 | 1 | 6 |
| CAHILL | 21 | 2 | 83 |
| CAHILL | 23 | 1 | 37 |
| CAHILL | 23 | 2 | 84, 85 |
| CAHILL | 25 | 2 | 74 |
| CAHILL | 25 | 3 | 107 |
| CAHILL | 25 | 1 | 28 |
| CAHILL (author) | 22 | 1 | 12 |
| CAHILL (author) | 22 | 2 | 52, 75 |
| CAHILL (author) | 22 | 3 | 89, 90, 92, 104, 110,111,113 |
| CAHILL (author) | 22 | 3 | 100 |
| CAHILL (author) | 22 | 4 | 135 |
| CAHILL (author) | 22 | 4 | 133, 135,139,143, 144,148 |
| CAHILL (author) | 21 | 1 | 2 -5, 16 |
| CAHILL (author) | 21 | 1 | 1 |
| CAHILL (author) | 21 | 2 | 74, 75-78 |
| CAHILL (author) | 21 | 2 | 45 |
| CAHILL (author) | 21 | 3 | 115, 116,118- 121 |
| CAHILL (author) | 21 | 4 | 153, 167 |
| CAHILL (author) | 21 | 4 | 148 |
| CAHILL (author) | 23 | 1 | 19, 30 |
| CAHILL (author) | 24 | 3 | 133 |
| CAHILL (author) | 24 | 4 | 195 |
| CAHILL (author) | 25 | 1 | 26 |
| CAHILL (author) | 25 | 3 | 105 |
| CAHILL (cited) | 23 | 1 | 19, 21 |
| CAHILL (cited) | 23 | 1 | 30 |
| CAHILL (transcriptionist) | 23 | 2 | 82, 86 |
| CAHILL (transcriptionist) | 24 | 4 | 174 |
| CAHILL (volunteer) | 23 | 3 | 145 |
| CAHILL (volunteer) | 24 | 2 | 71 |
| CAHILL, author | 21 | 3 | 102 |
| CAHILL, author | 23 | 4 | 160, 162,166 |
| CAHOE | 23 | 2 | 53 |
| CAIN | 22 | 3 | 114 |
| CAIN | 23 | 1 | 21 |
| CAIN | 24 | 2 | 87, 89 |
| CAIN | 24 | 3 | 133, 134 |
| CAIN | 25 | 2 | 68, 69, 72 |
| CAIN | 25 | 1 | 30 |
| CAIRNS | 22 | 3 | 114 |
| CAIRNS | 23 | 1 | 21 |
| CAIRNS | 24 | 2 | 83 |
| CAIRNS | 25 | 1 | 32 |
| CAJACOB | 25 | 1 | 10 |
| CALAHAN | 24 | 3 | 107, 128, 133 |
| CALAHAN | 24 | 3 | 122 |
| CALAHAN | 25 | 2 | 70 |
| CALAHAN | 25 | 1 | 30 |
| CALASEY | 24 | 4 | 167, 195 |
| CALASEY | 25 | 1 | 30 |
| CALBRAITH | 21 | 4 | 154, 158,160 |
| CALBRAT | 24 | 3 | 121 |
| CALBREATH | 23 | 3 | 122 |
| CALBREATH | 24 | 1 | 11 18 |
| CALBRETH | 22 | 2 | 54, 55 |
| CALDWELL | 23 | 1 | 24 |
| CALDWELL | 24 | 4 | 186 |
| CALDWELL | 25 | 2 | 67 |
| CALDWELLE | 25 | 3 | 129 |
| CALHOUN | 22 | 1 | 10 |
| CALHOUN | 22 | 2 | 48 |
| CALHOUN | 25 | 2 | 68 |
| CALL | 22 | 4 | 145 |
| CALL | 24 | 1 | 2 |
| CALLAHAN | 23 | 1 | 21 |
| CALLAHAN | 25 | 1 | 8, 32 |
| CALLAHAN | 25 | 2 | 73 |
| CALLAHAN | 25 | 4 | 206 |
| CALLANAN | 23 | 1 | 21 |
| CALLAWAY | 21 | 4 | 137 |
| CALLERAT | 24 | 3 | 121 |
| CALLOWAY | 24 | 4 | 168 |
| CALLOWAY | 25 | 1 | 19, 26, 28, 32 |
| CALLOWAY | 25 | 1 | 33 |
| CALVERT | 21 | 1 | 27, 31,32 |
| CALVERT | 21 | 4 | 141, 142 |
| CAMBE | 21 | 4 | 152 |
| CAMBELL | 25 | 3 | 126 |
| CAMEL | 23 | 4 | 175 |
| CAMEL | 24 | 3 | 134 |
| CAMERON | 22 | 3 | 90 |
| CAMERON | 24 | 4 | 164 |
| CAMMAN | 24 | 3 | 114 |
| CAMMANN | 25 | 2 | 67 |
| CAMMARATA | 22 | 2 | 56 |
| CAMP | 22 | 2 | 49 |
| CAMP | 23 | 3 | 122 |
| CAMPBELL | 22 | 2 | 49 |
| CAMPBELL | 22 | 3 | 95, 106, 109 |
| CAMPBELL | 21 | 1 | 6 |
| CAMPBELL | 21 | 2 | 61 |
| CAMPBELL | 21 | 3 | 93 |
| CAMPBELL | 21 | 4 | 144, 162 |
| CAMPBELL | 23 | 1 | 21 |
| CAMPBELL | 23 | 4 | 193, 194,198 |
| CAMPBELL | 24 | 3 | 126, 138 |
| CAMPBELL | 25 | 2 | 73, 91 |
| CAMPBELL | 25 | 3 | 110, 131 |
| CAMPE | 22 | 2 | 51 |
| CAMPE | 22 | 3 | 90 |
| CAMPE | 21 | 1 | 17 |
| CAMPECHT | 25 | 2 | 64 |
| CAMPMEYER | 22 | 3 | 90 |
| CAMPS | 22 | 3 | 91 |
| CANAAN | 25 | 3 | 106 |
| CANADY | 23 | 3 | 139 |
| CANBY | 25 | 2 | 62 |
| CANDIFF | 25 | 2 | 74 |
| CANDRY | 25 | 2 | 55, 63, 95 |
| CANDRY | 25 | 1 | 28 |
| CANE | 21 | 1 | 6 |
| CANE | 25 | 4 | 204, 205 |
| CANE | 25 | 1 | 28, 30 |
| CANEDY | 23 | 4 | 167, 169,170 |
| CANEY | 24 | 3 | 106 |
| CANGE | 21 | 1 | 40 |
| CANGE | 21 | 2 | 54 |
| CANGE | 23 | 4 | 200 |
| CANNADAY | 21 | 2 | 82 |
| CANNADY | 24 | 4 | 201 |
| CANNADY (author) | 22 | 2 | 74 |
| CANNADY (author) | 24 | 4 | 195 |
| CANNING | 22 | 3 | 90 |
| CANNLY | 22 | 3 | 114 |
| CANNON | 21 | 1 | 6 |
| CANNON | 24 | 3 | 119 |
| CANSEIRT | 24 | 3 | 107 |
| CANTELLO | 22 | 2 | 57 |
| CANTERBURY | 23 | 1 | 38 |
| CANTILLION | 22 | 3 | 114 |
| CANTILLON | 22 | 3 | 89 |
| CANTILLON | 25 | 1 | 32 |
| CANTILON | 25 | 1 | 28 |
| CANTLIN | 23 | 1 | 21 |
| CANTRALL | 22 | 1 | 41 |
| CANTTION | 25 | 2 | 66 |
| CANTY | 22 | 3 | 113, 114 |
| CANTY | 22 | 4 | 147 |
| CANTY | 22 | 4 | 135, 136 |
| CANTY | 22 | 4 | 145 |
| CANTY | 23 | 1 | 19, 21 |
| CANTY | 24 | 3 | 133, 134 |
| CANTY | 25 | 2 | 63, 70, 73, |
| CANTY | 25 | 1 | 26, 28, 30 |
| CAPEN | 22 | 2 | 48 |
| CAPLIS | 22 | 4 | 153 |
| CAPPELLE | 22 | 2 | 82 |
| CAPTAIN | 23 | 1 | 38 |
| CAPTAIN | 23 | 4 | 199 |
| CAR see CARR | 21 | 1 | 3, 5 |
| CAR see CARR | 21 | 1 | 29 |
| CARA? | 23 | 4 | 165 |
| CARAS | 24 | 3 | 123 |
| CARBAUGH | 21 | 3 | 125 |
| CARD | 25 | 2 | 56 |
| CAREY | 22 | 4 | 149 |
| CAREY | 21 | 1 | 6 |
| CAREY | 25 | 2 | 54 |
| CAREY | 25 | 1 | 28 |
| CAREY (cited) | 22 | 1 | 1 |
| CAREY (cited) | 23 | 1 | 21 |
| CARINO | 24 | 3 | 107 |
| CARL | 22 | 3 | 104 |
| CARL | 21 | 1 | 6 |
| CARL | 25 | 1 | 14, 28, 32 |
| CARL | 25 | 2 | 65 |
| CARL | 25 | 3 | 121 |
| CARLI | 21 | 1 | 6 |
| CARLIN | 23 | 3 | 140 |
| CARLIN | 25 | 1 | 21 |
| CARLSON | 22 | 2 | 56 |
| CARLSON | 25 | 2 | 95 |
| CARLSON | 25 | 3 | 151 |
| CARLTON (cited) | 23 | 1 | 30 |
| CARLTON (cited) | 24 | 2 | 77 |
| CARMACK (cited) | 24 | 4 | 195 |
| CARMACK (cited) | 24 | 4 | 201 |
| CARMICHAEL (cited) | 25 | 2 | 70 |
| CARMICHAEL (cited) | 25 | 3 | 137, 138 |
| CARMMIL | 22 | 4 | 142 |
| CARNE | 21 | 1 | 34 |
| CARNES | 22 | 4 | 142 |
| CARNES | 24 | 1 | 11 |
| CARNEY | 21 | 4 | 149 |
| CARNS | 22 | 4 | 148 |
| CAROLINA | 22 | 1 | 39 |
| CAROLL | 23 | 1 | 34 |
| CAROLL | 24 | 3 | 119 |
| CARON | 25 | 2 | 74 |
| CARPENTER | 22 | 2 | 46 |
| CARPENTER | 22 | 3 | 97 |
| CARPENTER | 22 | 4 | 139, 143 |
| CARPENTER | 23 | 1 | 12 |
| CARPENTER | 24 | 3 | 119 |
| CARPENTER | 25 | 1 | 32 |
| CARPENTER | 25 | 2 | 66 |
| CARPENTER | 25 | 3 | 133, 134 |
| CARPENTER | 25 | 1 | 30 |
| CARPER | 24 | 3 | 118, 119 |
| CARR | 22 | 3 | 90, 92, 96,98,104, 107,109, 110, 117, 119 |
| CARR | 21 | 1 | 29, 34,35,40 |
| CARR | 21 | 2 | 56 |
| CARR | 21 | 4 | 143 |
| CARR | 23 | 1 | 10, 11,28,40 |
| CARR | 23 | 3 | 147 |
| CARR | 23 | 4 | 160, 162 |
| CARR | 24 | 1 | 18 |
| CARR | 24 | 2 | 90, 92, 93 |
| CARR | 24 | 4 | 168 |
| CARR | 25 | 1 | 21 |
| CARR | 25 | 3 | 106, 112, 130 |
| CARREL | 24 | 1 | 6 |
| CARREL | 24 | 2 | 79 |
| CARRERA | 21 | 1 | 6 |
| CARRICK | 22 | 2 | 52 |
| CARRICK | 21 | 1 | 6 |
| CARRICK | 23 | 1 | 21 |
| CARRIEL | 21 | 1 | 40 |
| CARRIEL | 23 | 4 | 172, 173, 177, 178, 181, 183,185,187, 188,199 |
| CARRIGAN | 24 | 4 | 195 |
| CARRIGAN | 25 | 1 | 28 |
| CARRILLON | 21 | 1 | 17 |
| CARRINGTON | 22 | 1 | 7 |
| CARRIS | 24 | 3 | 123 |
| CARROL | 23 | 1 | 24, 36 |
| CARROL | 24 | 1 | 2 |
| CARROL | 24 | 2 | 60 |
| CARROL | 24 | 4 | 195 |
| CARROL | 25 | 1 | 28 |
| CARROLL | 22 | 2 | 82 |
| CARROLL | 22 | 3 | 114 |
| CARROLL | 22 | 4 | 152, 157 |
| CARROLL | 23 | 3 | 145 |
| CARROLL | 23 | 4 | 169 |
| CARROLL | 24 | 1 | 11, 14 |
| CARROLL | 24 | 2 | 81 |
| CARROLL | 24 | 3 | 134 |
| CARROLL | 25 | 3 | 116, 117 |
| CARROLL | 25 | 1 | 26, 28 |
| CARRON | 25 | 1 | 34 |
| CARRY | 22 | 3 | 89 |
| CARRY | 25 | 1 | 28 |
| CARSBELL | 24 | 3 | 119 |
| CARSON | 22 | 1 | 1, 7 |
| CARSON | 22 | 4 | 133 |
| CARSON | 24 | 1 | 12 |
| CARSON | 25 | 1 | 22 |
| CARSTEUN | 21 | 1 | 6 |
| CARTENARD | 23 | 1 | 21 |
| CARTER | 22 | 3 | 90 |
| CARTER | 22 | 4 | 137, 161 |
| CARTER | 21 | 1 | 6 |
| CARTER | 23 | 1 | 38 |
| CARTER | 23 | 2 | 52 |
| CARTER | 24 | 1 | 40, 44 |
| CARTER | 24 | 2 | 62 |
| CARTER | 24 | 3 | 129 |
| CARTER | 24 | 4 | 168 |
| CARTER | 25 | 1 | 21 |
| CARTER | 25 | 2 | 54 |
| CARTMILL | 21 | 2 | 84 |
| CARTNEY | 23 | 1 | 19 |
| CARTNEY | 25 | 1 | 30 |
| CARTWRIGHT | 22 | 4 | 134 |
| CARTWRIGHT | 21 | 1 | 6 |
| CARTWRIGHT | 23 | 4 | 178, 185,187,188 |
| CARTWRIGHT | 25 | 1 | 8 |
| CARTWRIGHT | 25 | 2 | 72, 95 |
| CARTWRIGHT | 25 | 3 | 151 |
| CARY | 22 | 3 | 90 |
| CARY | 24 | 3 | 122 |
| CARYE | 25 | 1 | 22 |
| CASAD | 21 | 4 | 149, 151 |
| CASAD | 23 | 3 | 144 |
| CASAD | 23 | 4 | 190, 198 |
| CASAD | 24 | 1 | 19 |
| CASE | 24 | 2 | 78 |
| CASE | 24 | 4 | 200 |
| CASEY | 22 | 1 | 33 |
| CASEY | 23 | 1 | 19 |
| CASEY | 24 | 2 | 61, 84 |
| CASEY | 25 | 2 | 70 |
| CASEY | 25 | 3 | 112, 116 |
| CASH | 23 | 1 | 24 |
| CASHAN | 21 | 1 | 6 |
| CASHEN | 22 | 4 | 137 |
| CASHIN | 22 | 4 | 143 |
| CASHIN | 24 | 2 | 78 |
| CASHIN | 25 | 1 | 26 |
| CASHION | 22 | 3 | 90 |
| CASHMAN | 25 | 1 | 23 |
| CASIN | 24 | 3 | 114 |
| CASIRNER | 22 | 3 | 92 |
| CASLING | 25 | 3 | 116 |
| CASPAR | 23 | 1 | 21 |
| CASPARI | 21 | 1 | 6 |
| CASSENS | 25 | 3 | 123, 126, 132, 135 |
| CASSEY | 25 | 2 | 75 |
| CASSIDY | 21 | 4 | 133 |
| CASSIDY | 23 | 4 | 196 |
| CASSIN | 23 | 1 | 19 |
| CASSIN | 24 | 4 | 195 |
| CASSIN | 25 | 2 | 74 |
| CASSIN | 25 | 1 | 28 |
| CASSING | 21 | 1 | 6 |
| CASSING | 24 | 2 | 61 |
| CASSINS | 22 | 3 | 94 |
| CASSINS | 25 | 1 | 32 |
| CAST | 22 | 3 | 97 |
| CAST | 21 | 1 | 6 |
| CASTELLI | 22 | 2 | 56 |
| CASTER | 21 | 4 | 155 |
| CASTERLINE | 22 | 1 | 40 |
| CASTERLINE | 21 | 1 | 39 |
| CASTERLINE | 23 | 3 | 122 |
| CASTERLINE | 25 | 2 | 95 |
| CASTOLINE (see CASTERLINE) | 23 | 3 | |
| CASTOLINE (see CASTERLINE) | 24 | 4 | 195 |
| CASTRO | 23 | 3 | 137 |
| CATHBERT | 25 | 2 | 68 |
| CATHBERT | 25 | 1 | 30 |
| CATHUS | 24 | 1 | 2 |
| CATLIN | 23 | 1 | 12 |
| CATLIN | 23 | 3 | 121 |
| CAUFMAN | 22 | 3 | 90 |
| CAULEY | 25 | 1 | 34 |
| CAULK | 22 | 3 | 89, 92 |
| CAULK | 25 | 1 | 33 |
| CAUPERT | 22 | 3 | 90 |
| CAUVANAUGH | 22 | 3 | 113 |
| CAVANAGH | 25 | 3 | 107 |
| CAVANAUGH | 21 | 1 | 3, 4 |
| CAVANAUGH | 24 | 3 | 133 |
| CAVANAUGH | 25 | 2 | 69 |
| CAVANAUGH | 25 | 3 | 108, 115 |
| CAVANAUGH | 25 | 1 | 30 |
| CAVENAUGH | 25 | 2 | 72 |
| CAVENEN | 22 | 3 | 114 |
| CAVNAGH | 25 | 2 | 69 |
| CAYWOOD | 24 | 4 | 168 |
| CAZAD | 23 | 1 | 12 |
| CEAREY? | 23 | 2 | 83 |
| CEAREY? | 25 | 1 | 30 |
| CEARNEY | 21 | 4 | 151 |
| CEARY | 23 | 1 | 24 |
| CEBULSKE see CEBULSKI | 24 | 1 | - |
| CEBULSKE see CEBULSKI | 24 | 2 | 56 |
| CEBULSKI | 24 | 1 | 2, 3,6, 8, 10,12 |
| CEBULSKY see CEBULSKI | 21 | 3 | 119 |
| CEBULSKY see CEBULSKI | 24 | 1 | - |
| CECIL | 23 | 2 | 77 |
| CECZI | 22 | 2 | 56 |
| CELETY | 22 | 4 | 156 |
| CELLI | 25 | 1 | 25 |
| CENTER | 22 | 4 | 157 |
| CENTRALE | 21 | 4 | 155 |
| CERIOTTE | 22 | 2 | 56 |
| CERMAK | 21 | 1 | 6 |
| CERNAK | 22 | 2 | 80 |
| CETELY | 22 | 4 | 156 |
| CETHERS | 24 | 1 | 7 |
| CHAFFER | 22 | 3 | 90 |
| CHALLACOMBE | 21 | 1 | 6 |
| CHALLCOMB | 21 | 4 | 161 |
| CHALLENOR | 25 | 2 | 55 |
| CHALMER | 21 | 4 | 169 |
| CHALTER | 24 | 3 | 127 |
| CHAMBELIN | 22 | 2 | 51 |
| CHAMBERLAIN | 22 | 1 | 24 |
| CHAMBERLAIN | 22 | 3 | 116 |
| CHAMBERLAIN | 23 | 1 | 24 |
| CHAMBERLAIN | 24 | 3 | 134 |
| CHAMBERLAIN | 24 | 4 | 200 |
| CHAMBERLIN | 22 | 2 | 51 |
| CHAMBERLIN | 21 | 4 | 159 |
| CHAMBERS | 22 | 1 | 40, 41 |
| CHAMBERS | 22 | 2 | 84 |
| CHAMBERS | 22 | 3 | 116 |
| CHAMBERS | 23 | 1 | 12 |
| CHAMBERS | 25 | 3 | 110 |
| CHAMPION | 23 | 1 | 19, 27 |
| CHANCE | 23 | 3 | 122 |
| CHANCE | 24 | 4 | 202 |
| CHANCE | 25 | 2 | 66 |
| CHANDLER | 22 | 1 | 34 |
| CHANDLER | 21 | 3 | 101 |
| CHANDLER | 21 | 4 | 139 |
| CHAPMAN | 22 | 1 | 41 |
| CHAPMAN | 22 | 3 | 119 |
| CHAPMAN | 23 | 1 | 19 |
| CHAPMAN | 23 | 1 | 21 |
| CHAPMAN | 25 | 2 | 73 |
| CHAPMAN | 25 | 3 | 113, 123 |
| CHAPMAN | 25 | 1 | 28 |
| CHAPMANN | 25 | 1 | 30 |
| CHAPMANN | 25 | 1 | 28 |
| CHAPPEL | 23 | 3 | 136 |
| CHAPPERKOTTEN | 24 | 2 | 56 |
| CHAPUT | 24 | 3 | 113 |
| CHARLES | 21 | 1 | 39 |
| CHARLES | 23 | 1 | 10, 11,40 |
| CHARLTON | 21 | 1 | 6 |
| CHARPENTIER | 23 | 3 | 122 |
| CHARTRAND | 22 | 3 | 116 |
| CHARTRAND | 21 | 1 | 17 |
| CHARTRAND | 23 | 1 | 24 |
| CHARTRAND | 23 | 3 | 122 |
| CHARTRAND | 24 | 3 | 117, 133 |
| CHARTRAND | 24 | 4 | 195 |
| CHARTRAND | 25 | 1 | 30, 32 |
| CHASE | 22 | 4 | 138, 140 |
| CHASE | 21 | 4 | 156 |
| CHASE | 25 | 3 | 115 |
| CHASIN | 25 | 1 | 23 |
| CHATILLON | 22 | 3 | 90 |
| CHATRAND | 22 | 4 | 156 |
| CHATTILLION | 22 | 3 | 91 |
| CHECKER | 25 | 3 | 109 |
| CHENNING | 23 | 1 | 11 |
| CHENOT | 24 | 2 | 56 |
| CHEQUIN | 23 | 1 | 11 |
| CHERRY | 22 | 2 | 53 |
| CHERRY | 22 | 4 | 133 |
| CHESLEY | 21 | 4 | 170 |
| CHESNEY | 22 | 3 | 90 |
| CHESNEY | 23 | 1 | 10, 12 |
| CHESNEY | 24 | 2 | 72 |
| CHESSNIT? | 25 | 3 | 111 |
| CHESTER | 24 | 1 | 46 |
| CHESTER | 24 | 3 | 137 |
| CHEWNING | 22 | 1 | 39 |
| CHEWNING | 24 | 1 | 18 |
| CHEWNING | 25 | 4 | 204 |
| CHILDERS | 24 | 3 | 133 |
| CHILDS | 25 | 3 | 123 |
| CHILTERS | 22 | 4 | 150 |
| CHIPMAN | 23 | 2 | 73 |
| CHIPNO | 24 | 2 | 80 |
| CHIS-AN | 25 | 3 | 110 |
| CHISUM | 22 | 4 | 139 |
| CHISWELL | 21 | 1 | 6 |
| CHOCHOROWSKI | 22 | 1 | 39 |
| CHRESMAN | 22 | 4 | 154 |
| CHRIST | 22 | 1 | 10 |
| CHRIST | 22 | 3 | 98, 99 |
| CHRIST | 21 | 1 | 6 |
| CHRIST | 24 | 3 | 112 |
| CHRIST | 24 | 4 | 195 |
| CHRIST | 25 | 2 | 71 |
| CHRIST | 25 | 1 | 30 |
| CHRISTEAN | 21 | 3 | 121 |
| CHRISTEN | 21 | 4 | 149 |
| CHRISTEY | 23 | 3 | 122 |
| CHRISTIAN | 22 | 2 | 45, 82 |
| CHRISTIAN | 21 | 1 | 6 |
| CHRISTIAN | 21 | 2 | 77, 78 |
| CHRISTIAN | 21 | 3 | 115 |
| CHRISTIAN | 21 | 4 | 168 |
| CHRISTMAN | 22 | 3 | 107 |
| CHRISTMAN | 25 | 1 | 16 |
| CHRISTMAN | 25 | 2 | 70 |
| CHRISTMANN | 21 | 1 | 6 |
| CHRISTMANN | 24 | 4 | 195 |
| CHRISTMANN | 25 | 1 | 32 |
| CHRISTOPH | 21 | 1 | 6 |
| CHRISTOPH | 24 | 3 | 106 |
| CHRISTOPHE | 22 | 3 | 98 |
| CHRISTOPHE | 23 | 4 | 165 |
| CHRISTOPHERSON | 21 | 1 | 6 |
| CHRISTOPHISON | 21 | 3 | 114 |
| CHRISTY | 22 | 4 | 151 |
| CHRISTY | 21 | 2 | 84 |
| CHRISTY | 21 | 4 | 135 |
| CHRISTY | 23 | 1 | 32–34 |
| CHRISTY | 23 | 2 | 53 |
| CHRISTY | 24 | 3 | 123 |
| CHROBACK | 24 | 1 | 46 |
| CHRYSTIE | 21 | 4 | 165 |
| CHURCH | 21 | 1 | 32 |
| CHURCH | 21 | 4 | 167 |
| CHURCH (cited) | 24 | 2 | 97 |
| CHURCH (cited) | 24 | 4 | 195 |
| CHURCHMAN | 24 | 2 | 81 |
| CHURMAN | 25 | 2 | 75 |
| CHUSE | 23 | 4 | 194 |
| CICUICK | 25 | 1 | 22 |
| CIERBAN | 25 | 1 | 19 |
| CIRICLO | 22 | 2 | 57 |
| CISSELL | 22 | 2 | 55 |
| CLAACE | 24 | 3 | 109 |
| CLA-BORNE | 22 | 3 | 113 |
| CLABURNE | 22 | 4 | 143 |
| CLACHER | 24 | 3 | 138 |
| CLA-EY | 22 | 3 | 113 |
| CLAFFEY | 22 | 1 | 2 |
| CLAFFEY | 25 | 1 | 26 |
| CLAFFY | 22 | 4 | 142, 154 |
| CLAIBORNE | 24 | 3 | 133 |
| CLAIR | 24 | 3 | 115 |
| CLANCEY | 22 | 3 | 114 |
| CLANCEY | 23 | 1 | 21, 24 |
| CLANCEY | 24 | 4 | 195 |
| CLANCEY | 25 | 1 | 28 |
| CLANCY | 21 | 1 | 6 |
| CLANCY | 23 | 1 | 8 |
| CLANCY | 23 | 1 | 19, 21 |
| CLANCY | 24 | 3 | 122, 134 |
| CLANCY | 25 | 2 | 62, 63, 68, 69 |
| CLANCY | 25 | 1 | 30 |
| CLARK | 22 | 2 | 48 |
| CLARK | 22 | 3 | 93, 96, 113,114,116 |
| CLARK | 22 | 4 | 144 |
| CLARK | 21 | 1 | 6, 17,32,39 |
| CLARK | 21 | 3 | 114, 121 |
| CLARK | 21 | 4 | 133, 155,158 |
| CLARK | 23 | 1 | 10, 19,21,24,26 |
| CLARK | 23 | 3 | 122, 135, 136, 145 |
| CLARK | 24 | 1 | 9, 10 |
| CLARK | 24 | 2 | 61 |
| CLARK | 24 | 3 | 111, 127, 129, 133, 134 |
| CLARK | 24 | 4 | 164, 186,202 |
| CLARK | 25 | 1 | 26, 33, 42 |
| CLARK | 25 | 2 | 62, 69, 72 |
| CLARK | 25 | 3 | 113, 121, 134 |
| CLARKE | 22 | 1 | 26, 27,41 |
| CLARKE | 23 | 1 | 21, 31 |
| CLARKE | 25 | 1 | 32 |
| CLARRY | 23 | 1 | 24 |
| CLASKEY | 21 | 4 | 155 |
| CLASQUIAN | 25 | 2 | 72 |
| CLASQUIN | 22 | 3 | 104, 106–09 |
| CLASQUIN | 23 | 1 | 39 |
| CLASQUIN | 25 | 1 | 32 |
| CLASSEN | 21 | 1 | 6 |
| CLASSEN | 24 | 1 | 12 |
| CLASSEN | 25 | 2 | 91 |
| CLAUS | 24 | 3 | 110 |
| CLAUSS | 21 | 2 | 84 |
| CLAUSS | 25 | 3 | 126 |
| CLAUSS | 24 | 3 | 127 |
| CLAUSSE | 21 | 1 | 6 |
| CLAVEY | 22 | 3 | 116 |
| CLAY | 21 | 1 | 4 |
| CLAY | 24 | 2 | 57 |
| CLAY | 25 | 3 | 112, 127 |
| CLAY | 25 | 1 | 30 |
| CLAYBORNE | 23 | 1 | 19 |
| CLAYBOURNE | 23 | 1 | 28 |
| CLAYBOURNE | 25 | 1 | 26 |
| CLAYBURN | 22 | 4 | 158 |
| CLAYTON | 22 | 2 | 82 |
| CLAYTON | 22 | 3 | 90 |
| CLAYTON | 21 | 1 | 6 |
| CLEAR | 25 | 2 | 64 |
| CLEAREY | 24 | 4 | 196 |
| CLEAREY | 25 | 1 | 30 |
| CLEARY | 25 | 3 | 106, 108 |
| CLEGG | 22 | 3 | 116 |
| CLEGG | 21 | 1 | 6 |
| CLEGG | 23 | 1 | 24 |
| CLEGG | 24 | 3 | 134 |
| CLEIN | 23 | 1 | 29 |
| CLEMENS | 23 | 1 | 24 |
| CLEMENS | 24 | 1 | 9 |
| CLEMENS | 24 | 3 | 125 |
| CLEMENT | 22 | 3 | 106 |
| CLEMENT | 21 | 1 | 6 |
| CLEMSON | 23 | 1 | 12 |
| CLENDENNEN | 25 | 3 | 111 |
| CLEVER | 21 | 1 | 6 |
| CLIFFORD | 25 | 2 | 69 |
| CLIFFORD | 25 | 3 | 109 |
| CLIFT | 22 | 3 | 90 |
| CLING | 21 | 4 | 160 |
| CLINGAN | 21 | 4 | 133 |
| CLINTON | 22 | 4 | 155 |
| CLINTON | 21 | 4 | 153 |
| CLINTON | 24 | 2 | 55 |
| CLONE | 24 | 3 | 134 |
| CLONEY | 22 | 4 | 137 |
| CLONINGER | 22 | 1 | 25 |
| CLOPEMYER | 21 | 4 | 137 |
| CLOSE | 21 | 4 | 167 |
| CLOSES | 23 | 3 | 141 |
| CLOSTER | 21 | 1 | 6 |
| CLOUD | 22 | 4 | 133 |
| CLOUD | 23 | 1 | 29, 32–4,36 |
| CLOUD | 23 | 2 | 53, 54 |
| CLOUD | 23 | 4 | 169, 172,173,180,181 |
| CLOUD | 24 | 2 | 64 |
| CLOUSE | 23 | 2 | 73 |
| CLOUSEY | 22 | 4 | 150 |
| CLOUT | 24 | 3 | 113 |
| CLOVER | 25 | 3 | 120 |
| CLOWERS | 21 | 3 | 126 |
| CLUCAS | 22 | 2 | 51, 55 |
| CLUCAS | 23 | 3 | 143 |
| CLUEGENBERGER | 24 | 3 | 123 |
| CLUTE | 24 | 3 | 112 |
| CO--- | 22 | 3 | 114 |
| COAKLEY | 22 | 3 | 117 |
| COAN | 22 | 2 | 56 |
| COATS | 21 | 1 | 5 |
| COATS | 25 | 3 | 116 |
| COATS | 25 | 1 | 30, 32 |
| COBB | 22 | 2 | 64 |
| COBB | 22 | 4 | 144 |
| COBB | 21 | 4 | 165 |
| COBB | 24 | 3 | 133 |
| COBLEMORGAN | 25 | 2 | 74 |
| COBURN | 24 | 4 | 196 |
